- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 68
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 566 | 15 | 3 150 000 € | |
| LUX0003 | Вилла класса люкс | Jávea | 3 | 666 | 21 | 4 200 000 € | |
| LUX0004 | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 220 | 39 | 1 500 000 € | |
| LUX0007 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 300 | 8 | 3 000 000 € | |
| PAR0001 | Земельный участок | Benissa | 10 | 1 500 000 € | |||
| LUX0009 | Вилла класса люкс | Jávea | 3 | 220 | 15 | 1 200 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Jávea | 3 | 150 | 21 | 519 000 € | |
| LUX0010 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 448 | 11 | 2 500 000 € | |
| AP0003 | Апартамент | Dénia | 2 | 87 | 24 | 325 000 € | |
| LUX0012 | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 329 | 11 | 2 350 000 € | |
| AP0004 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 135 | 22 | 430 000 € | |
| PUE0004 | Сельский дом | Jávea | 5 | 380 | 32 | 1 250 000 € |
Показ 1 по 12 68