- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 68
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0004 | Сельский дом | Jávea | 5 | 380 | 32 | 1 250 000 € | |
| PUE0005 | Сельский дом | Calpe / Calp | 3 | 124 | 21 | 350 000 € | |
| PUE0006 | Сельский дом | Jávea | 3 | 159 | 30 | 595 000 € | |
| MAS0001 | Дом в деревне | Dénia | 5 | 548 | 54 | 1 550 000 € | |
| MAS0002 | Дом в деревне | Jávea | 5 | 350 | 28 | 1 550 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 566 | 15 | 3 150 000 € | |
| LUX0003 | Вилла класса люкс | Jávea | 3 | 666 | 21 | 4 200 000 € | |
| LUX0004 | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 220 | 39 | 1 500 000 € | |
| LUX0007 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 300 | 8 | 3 000 000 € | |
| LUX0009 | Вилла класса люкс | Jávea | 3 | 220 | 15 | 1 200 000 € | |
| LUX0010 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 448 | 11 | 2 500 000 € | |
| LUX0012 | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 329 | 11 | 2 350 000 € |
Показ 1 по 12 68