- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 68
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Апартамент | Dénia | 2 | 87 | 24 | 325 000 € | |
| AP0004 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 135 | 22 | 430 000 € | |
| AP0005 | Апартамент | Jávea | 3 | 180 | 19 | 495 000 € | |
| AP0006 | Апартамент | Jávea | 3 | 200 | 21 | 695 000 € | |
| AP0008 | Апартамент | Dénia | 2 | 89 | 36 | 359 000 € | |
| AP0009 | Апартамент | Jávea | 2 | 68 | 11 | 399 000 € | |
| AP0010 | Апартамент | Jávea | 3 | 75 | 15 | 269 000 € | |
| AP0013 | Апартамент | Jávea | 2 | 82 | 11 | 450 000 € | |
| AP0014 | Апартамент | Jávea | 3 | 170 | 23 | 575 000 € | |
| AP0017 | Апартамент | Dénia | 2 | 105 | 33 | 339 000 € | |
| AP0020 | Апартамент | Jávea | 3 | 120 | 14 | 395 000 € | |
| AP0021 | Апартамент | Jávea | 3 | 95 | 14 | 325 000 € |
Показ 1 по 12 68