- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 68
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0023 | Вилла класса люкс | Jávea | 6 | 1400 | 22 | 15 000 000 € | |
| LUX0025 | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 13 | 4 500 000 € | ||
| LUX0003 | Вилла класса люкс | Jávea | 3 | 666 | 21 | 4 200 000 € | |
| LUX0046 | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 420 | 19 | 4 125 000 € | |
| LUX0035 | Вилла класса люкс | Jávea | 6 | 855 | 37 | 3 950 000 € | |
| LUX0026 | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 303 | 7 | 3 800 000 € | |
| LUX0028 | Вилла класса люкс | Jávea | 6 | 450 | 24 | 3 500 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 566 | 15 | 3 150 000 € | |
| LUX0007 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 300 | 8 | 3 000 000 € | |
| LUX0024 | Вилла класса люкс | Jávea | 6 | 499 | 13 | 2 650 000 € | |
| LUX0010 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 448 | 11 | 2 500 000 € | |
| LUX0052 | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 400 | 18 | 2 500 000 € |
Показ 1 по 12 68