- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 68
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0035 | Вилла класса люкс | Jávea | 6 | 855 | 37 | 3 950 000 € | |
| MAS0002 | Дом в деревне | Jávea | 5 | 350 | 28 | 1 550 000 € | |
| MAS0001 | Дом в деревне | Dénia | 5 | 548 | 54 | 1 550 000 € | |
| PAR0001 | Земельный участок | Benissa | 10 | 1 500 000 € | |||
| LUX0023 | Вилла класса люкс | Jávea | 6 | 1400 | 22 | 15 000 000 € | |
| AP0004 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 135 | 22 | 430 000 € | |
| LUX0049 | Вилла класса люкс | Jávea | 6 | 503 | 68 | 1 745 000 € | |
| LUX0024 | Вилла класса люкс | Jávea | 6 | 499 | 13 | 2 650 000 € | |
| LUX0041 | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 545 | 82 | 1 650 000 € | |
| LUX0012 | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 329 | 11 | 2 350 000 € | |
| LUX0046 | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 420 | 19 | 4 125 000 € | |
| LUX0009 | Вилла класса люкс | Jávea | 3 | 220 | 15 | 1 200 000 € |
Показ 1 по 12 68