- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 68
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0041 | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 545 | 82 | 1 650 000 € | |
| LUX0049 | Вилла класса люкс | Jávea | 6 | 503 | 68 | 1 745 000 € | |
| MAS0001 | Дом в деревне | Dénia | 5 | 548 | 54 | 1 550 000 € | |
| LUX0057 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 246 | 48 | 1 395 000 € | |
| LUX0051 | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 262 | 47 | 1 695 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | Benitachell | 3 | 190 | 45 | 450 000 € | |
| LUX0033 | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 195 | 43 | 1 250 000 € | |
| LUX0056 | Вилла класса люкс | Jávea | 3 | 175 | 42 | 1 675 000 € | |
| LUX0004 | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 220 | 39 | 1 500 000 € | |
| LUX0036 | Вилла класса люкс | Jávea | 3 | 190 | 39 | 1 190 000 € | |
| LUX0048 | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 361 | 39 | 1 250 000 € | |
| LUX0035 | Вилла класса люкс | Jávea | 6 | 855 | 37 | 3 950 000 € |
Показ 1 по 12 68