- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 68
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0023 | Вилла класса люкс | Jávea | 6 | 1400 | 22 | 15 000 000 € | |
| LUX0035 | Вилла класса люкс | Jávea | 6 | 855 | 37 | 3 950 000 € | |
| LUX0003 | Вилла класса люкс | Jávea | 3 | 666 | 21 | 4 200 000 € | |
| LUX0047 | Вилла класса люкс | Altea | 4 | 616 | 29 | 2 146 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 566 | 15 | 3 150 000 € | |
| MAS0001 | Дом в деревне | Dénia | 5 | 548 | 54 | 1 550 000 € | |
| LUX0041 | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 545 | 82 | 1 650 000 € | |
| LUX0044 | Вилла класса люкс | Altea la Vella | 4 | 535 | 21 | 2 135 000 € | |
| LUX0049 | Вилла класса люкс | Jávea | 6 | 503 | 68 | 1 745 000 € | |
| LUX0024 | Вилла класса люкс | Jávea | 6 | 499 | 13 | 2 650 000 € | |
| LUX0028 | Вилла класса люкс | Jávea | 6 | 450 | 24 | 3 500 000 € | |
| LUX0010 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 448 | 11 | 2 500 000 € |
Показ 1 по 12 68