- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 68
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0023 | Вилла класса люкс | Jávea | 6 | 1400 | 22 | 15 000 000 € | |
| LUX0024 | Вилла класса люкс | Jávea | 6 | 499 | 13 | 2 650 000 € | |
| LUX0028 | Вилла класса люкс | Jávea | 6 | 450 | 24 | 3 500 000 € | |
| LUX0035 | Вилла класса люкс | Jávea | 6 | 855 | 37 | 3 950 000 € | |
| LUX0049 | Вилла класса люкс | Jávea | 6 | 503 | 68 | 1 745 000 € | |
| LUX0007 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 300 | 8 | 3 000 000 € | |
| LUX0010 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 448 | 11 | 2 500 000 € | |
| PUE0004 | Сельский дом | Jávea | 5 | 380 | 32 | 1 250 000 € | |
| CHA0009 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 289 | 25 | 1 270 000 € | |
| MAS0001 | Дом в деревне | Dénia | 5 | 548 | 54 | 1 550 000 € | |
| MAS0002 | Дом в деревне | Jávea | 5 | 350 | 28 | 1 550 000 € | |
| CHA0017 | Вилла | Jávea | 5 | 236 | 20 | 599 000 € |
Показ 1 по 12 68