- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 68
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Земельный участок | Benissa | 10 | 1 500 000 € | |||
| PAR0002 | Земельный участок | Jávea | 10 | 350 000 € | |||
| PAR0004 | Земельный участок | Moraira | 375 | 12 | 240 000 € | ||
| AP0003 | Апартамент | Dénia | 2 | 87 | 24 | 325 000 € | |
| AP0008 | Апартамент | Dénia | 2 | 89 | 36 | 359 000 € | |
| AP0009 | Апартамент | Jávea | 2 | 68 | 11 | 399 000 € | |
| AP0013 | Апартамент | Jávea | 2 | 82 | 11 | 450 000 € | |
| AP0017 | Апартамент | Dénia | 2 | 105 | 33 | 339 000 € | |
| LUX0003 | Вилла класса люкс | Jávea | 3 | 666 | 21 | 4 200 000 € | |
| LUX0009 | Вилла класса люкс | Jávea | 3 | 220 | 15 | 1 200 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Jávea | 3 | 150 | 21 | 519 000 € | |
| AP0004 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 135 | 22 | 430 000 € |
Показ 1 по 12 68