- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 68
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Grondstuk | Moraira | 375 | 12 | €240.000 | ||
| AP0010 | Appartement | Jávea | 3 | 75 | 15 | €269.000 | |
| AP0003 | Appartement | Dénia | 2 | 87 | 24 | €325.000 | |
| AP0021 | Appartement | Jávea | 3 | 95 | 14 | €325.000 | |
| AP0017 | Appartement | Dénia | 2 | 105 | 33 | €339.000 | |
| PUE0005 | Dorpshuizen | Calpe / Calp | 3 | 124 | 21 | €350.000 | |
| PAR0002 | Grondstuk | Jávea | 10 | €350.000 | |||
| AP0008 | Appartement | Dénia | 2 | 89 | 36 | €359.000 | |
| AP0020 | Appartement | Jávea | 3 | 120 | 14 | €395.000 | |
| AP0009 | Appartement | Jávea | 2 | 68 | 11 | €399.000 | |
| AP0004 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 135 | 22 | €430.000 | |
| AP0013 | Appartement | Jávea | 2 | 82 | 11 | €450.000 |
Objecten 1 tot 12 van 68