- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 68
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0004 | Casa de pueblo | Jávea | 5 | 380 | 32 | 1.250.000€ | |
| PUE0005 | Casa de pueblo | Calpe / Calp | 3 | 124 | 21 | 350.000€ | |
| PUE0006 | Casa de pueblo | Jávea | 3 | 159 | 30 | 595.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Dénia | 5 | 548 | 54 | 1.550.000€ | |
| MAS0002 | Casa de campo | Jávea | 5 | 350 | 28 | 1.550.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Jávea | 4 | 566 | 15 | 3.150.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Jávea | 3 | 666 | 21 | 4.200.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Jávea | 4 | 220 | 39 | 1.500.000€ | |
| LUX0007 | Villa de Lujo | Jávea | 5 | 300 | 8 | 3.000.000€ | |
| LUX0009 | Villa de Lujo | Jávea | 3 | 220 | 15 | 1.200.000€ | |
| LUX0010 | Villa de Lujo | Jávea | 5 | 448 | 11 | 2.500.000€ | |
| LUX0012 | Villa de Lujo | Jávea | 4 | 329 | 11 | 2.350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 68