- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 68
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0035 | Villa de Lujo | Jávea | 6 | 855 | 37 | 3.950.000€ | |
| MAS0002 | Casa de campo | Jávea | 5 | 350 | 28 | 1.550.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Dénia | 5 | 548 | 54 | 1.550.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Benissa | 10 | 1.500.000€ | |||
| LUX0023 | Villa de Lujo | Jávea | 6 | 1400 | 22 | 15.000.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 135 | 22 | 430.000€ | |
| LUX0049 | Villa de Lujo | Jávea | 6 | 503 | 68 | 1.745.000€ | |
| LUX0024 | Villa de Lujo | Jávea | 6 | 499 | 13 | 2.650.000€ | |
| LUX0041 | Villa de Lujo | Jávea | 4 | 545 | 82 | 1.650.000€ | |
| LUX0012 | Villa de Lujo | Jávea | 4 | 329 | 11 | 2.350.000€ | |
| LUX0046 | Villa de Lujo | Jávea | 4 | 420 | 19 | 4.125.000€ | |
| LUX0009 | Villa de Lujo | Jávea | 3 | 220 | 15 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 68